當前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>三菱PLC>三菱Q系列PLC>三菱(Mitsubishi)模塊QJ71FL71-B5-F01
簡(jiǎn)要描述:三菱(Mitsubishi)模塊QJ71FL71-B5-F01三菱(Mitsubishi)FL-network模塊 QJ71FL71-B5-F01產(chǎn)品名稱(chēng):三菱FL-network模塊QJ71FL71-B5-F01。規格型號:QJ71FL71-B5-F01。FL- net(OPCN-2) Ver.2.00接口。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
三菱(Mitsubishi)模塊QJ71FL71-B5-F01簡(jiǎn)介:
三菱PLC;三菱Q系列PLC ;MELSECNET/H模塊;三菱FL-network模塊 QJ71FL71-B5-F01
三菱(Mitsubishi)FL-network模塊 QJ71FL71-B5-F01
產(chǎn)品名稱(chēng):三菱FL-network模塊QJ71FL71-B5-F01。
規格型號:QJ71FL71-B5-F01。
FL- net(OPCN-2) Ver.2.00接口。
10BASE5用。
三菱(Mitsubishi)FL-network模塊QJ71FL71-B5-F01。
三菱(Mitsubishi)模塊QJ71FL71-B5-F01其它功能說(shuō)明:
傳輸規格 | 類(lèi)別 | 10 BASE 5 |
數據傳輸速度 | 10 Mbps(半雙工) | |
傳輸方法 | 基頻 | |
電性接口 | 802.3 IEEE依據(依據)CSMA/CD | |
傳輸協(xié)議 | UDP/IP FA鏈路協(xié)議 | |
節點(diǎn)期間最長(cháng)距離 | 2500米 | |
最大部門(mén)長(cháng) | 500米 | |
系統最大節點(diǎn)數 | 254臺 | |
最大數/連接節點(diǎn) | 100臺/網(wǎng)段 | |
最小節點(diǎn)間隔 | 2.5 m | |
周期的數據量 | 最大(8 k位+ 8 k字)/系統 | |
最大(8 k位+ 8 k字)/節點(diǎn) | ||
信息數據量 | 最大1024字節 | |
接數據規格 | 共用存儲器領(lǐng)域 | 領(lǐng)域1(位領(lǐng)域):8 k比特 |
領(lǐng)域2(字區域):8 k字 | ||
虛擬地址空間和物理存儲器 | ― | |
出錯日志存儲領(lǐng)域 | 512字 | |
地位內存領(lǐng)域 | 比特領(lǐng)域:2 k比特 | |
字領(lǐng)域:2 k字 | ||
自節點(diǎn)網(wǎng)絡(luò )設定參數領(lǐng)域 | 128字 | |
其他網(wǎng)絡(luò )設定參數領(lǐng)域節點(diǎn) | 2048字 | |
網(wǎng)絡(luò )參數取得領(lǐng)域 | 512字 | |
設備配置文件存儲領(lǐng)域 | 512字 | |
信息領(lǐng)域(瞬變現象領(lǐng)域) | 最大1024字節×2(發(fā)信?接收各一個(gè)) | |
占有插槽數 | 1 | |
輸入輸出占有分數 | 32點(diǎn)(I/O排法:知識分子32分) | |
DC5V內部消費電流 | 0.50 A | |
個(gè)形尺寸H*W*D | 98*27.4*90 mm | |
重量 | 0.12kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:sales@melinku.com
地址:上海市黃浦區黃河路21號鴻祥大廈11層(菱友匯)
菱友匯-三菱電機
JOMO株式會(huì )社
掃一掃