當前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>三菱PLC>三菱CC-LINK模塊>三菱(Mitsubishi)網(wǎng)絡(luò )通訊模塊A1SJ61BT11
簡(jiǎn)要描述:三菱(Mitsubishi)網(wǎng)絡(luò )通訊模塊A1SJ61BT11簡(jiǎn)介:1、 A1SJ61BT11是CC-LINK主站單元。2、 適合規格:cUL/UL,CE(CME),KC
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
三菱(Mitsubishi)網(wǎng)絡(luò )通訊模塊A1SJ61BT11其它功能參數說(shuō)明:
傳輸速度 | 156Kbps/ 625Kbps/ 2.5 Mbps/5 Mbps/10 Mbps(選擇) | ||
最大的總延長(cháng)電纜(最大傳輸距離) | 156 Kbps | 1200米 | |
625 Kbps | 900米 | ||
2.5 Mbps | 400米 | ||
5 Mbps | 160米 | ||
10 Mbps | 100米 | ||
CC-Link局種 | 主站 | ||
本地站 | |||
最大連接臺數 | 主站 | 64臺 | |
占有局數 | 本地站 | 1~4局 | |
每一系統的最大鏈接分數 | 遠程輸出(RX,RY ):2048點(diǎn) | ||
遠程注冊(RWw ):256點(diǎn) | |||
遠程注冊(RWr ):256點(diǎn) | |||
每一局的鏈接分數 | 遠程輸出(RX,RY ):32點(diǎn)(本地局30分) | ||
遠程注冊(RWw ):4點(diǎn) | |||
遠程注冊(RWr ):4點(diǎn) | |||
通信方式 | broadcast輪詢(xún)方式 | ||
同步方式 | 幀同步方式 | ||
編碼方式 | NRZI符號(Non Return to Zero)Inverted | ||
E2PROM寫(xiě)入次數 | 1萬(wàn)次 | ||
傳輸通道形式 | 巴士(RS-485) | ||
傳輸格式 | HDLC依據 | ||
錯誤控制方式 | CRC(X16+ X12+ X5+ 1) | ||
輸入輸出占有分數 | 32點(diǎn)(I/O排法:特殊32分) | ||
DC5V內部消費電流 | 0.40 A | ||
外形尺寸H*W*D | 130*34.5*117.5 | ||
重量 | 0.25公斤 |
三菱(Mitsubishi)網(wǎng)絡(luò )通訊模塊A1SJ61BT11簡(jiǎn)介:
1、 A1SJ61BT11是CC-LINK主站單元。
2、 適合規格:cUL/UL,CE(CME),KC
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:sales@melinku.com
地址:上海市黃浦區黃河路21號鴻祥大廈11層(菱友匯)
菱友匯-三菱電機
JOMO株式會(huì )社
掃一掃